Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DKL DELEK LOGISTICS PARTNERS, LP | $56,3800 | +1,59 % | $2,92B | $37,00K | |
MGNI Magnite, Inc. Common Stock | $20,1170 | -1,82 % | $2,92B | $421,51K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15,7750 | +0,10 % | $2,91B | $301,14K | |
HUBG HUB Group Inc | $50,7710 | +6,22 % | $2,91B | $465,64K | |
FBK FB Financial Corporation | $60,5960 | +2,76 % | $2,91B | $148,87K | |
EFXT Enerflex Ltd. | $23,3600 | -1,89 % | $2,90B | $90,43K | |
CXT Crane NXT, Co. | $52,1650 | +1,47 % | $2,90B | $105,00K | |
TRN Trinity Industries, Inc. | $37,3200 | +3,49 % | $2,90B | $200,99K | |
IRON Disc Medicine, Inc. Common Stock | $74,6850 | -1,75 % | $2,90B | $136,45K | |
WT WisdomTree, Inc. | $20,1100 | +0,50 % | $2,90B | $865,85K | |
SMR NuScale Power Corporation | $7,5550 | -9,63 % | $2,88B | $13,63M | |
MGRC Mcgrath Rentcorp | $119,96 | +1,99 % | $2,87B | $77,27K | |
UAA Under Armour, Inc. | $7,1950 | +5,04 % | $2,87B | $3,96M | |
BTU Peabody Energy Corporation | $22,7360 | -3,46 % | $2,87B | $662,74K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | $23,4250 | +2,97 % | $2,87B | $195,86K |
От 1846 до 1860 из 11638 результатов
Цена акции