Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.08.2026 20:42:42 | 9 | 2.229.590 %5,58 | 0,915909 | 0,0020421 | 0,00026353 | ||
04.08.2026 20:42:42 | 8 | 690.338 %1,73 | 0,585036 | 0,00040387 | 0,00008236 | ||
04.08.2026 20:42:41 | 37 | 32.476.982 %81,2 | 0,167427 | 0,00543753 | 0,0035703 | ||
04.08.2026 20:42:36 | 6 | 1.630.874 %4,08 | 0,941706 | 0,0015358 | 0,00018888 | ||
04.08.2026 20:42:35 | 10 | 1.672.680 %4,19 | 1,143985 | 0,00191352 | 0,00019501 | ||
04.08.2026 20:42:34 | 9 | 884.742 %2,22 | 0,196993 | 0,00017428 | 0,00010406 | ||
04.08.2026 20:42:33 | 12 | 29.649.424 %74,13 | 0,111359 | 0,00330175 | 0,0032395 | ||
04.08.2026 20:42:32 | 14 | 4.455.299 %11,14 | 0,15703 | 0,00069961 | 0,00048611 | ||
04.08.2026 20:42:31 | 9 | 691.751 %1,73 | 0,25212 | 0,0001744 | 0,00007619 | ||
04.08.2026 20:42:30 | 6 | 942.621 %2,36 | 0,134305 | 0,00012659 | 0,00010472 | ||
04.08.2026 20:42:29 | 10 | 25.971.061 %64,93 | 0,106982 | 0,00277844 | 0,00270874 | ||
04.08.2026 20:42:28 | 7 | 974.722 %2,44 | 0,246427 | 0,00024019 | 0,00010254 | ||
04.08.2026 20:42:27 | 9 | 1.035.195 %2,59 | 0,142871 | 0,00014789 | 0,00010982 | ||
04.08.2026 20:42:26 | 10 | 677.185 %1,7 | 0,332255 | 0,00022499 | 0,00007252 | ||
04.08.2026 20:42:25 | 10 | 1.150.548 %2,88 | 0,121939 | 0,00014029 | 0,00012423 | ||
04.08.2026 20:42:24 | 9 | 1.121.306 %2,81 | 0,692591 | 0,0007766 | 0,00012206 | ||
04.08.2026 20:42:23 | 12 | 1.108.618 %2,78 | 0,301249 | 0,00033397 | 0,00012168 | ||
04.08.2026 20:42:22 | 6 | 473.117 %1,19 | 0,145298 | 0,00006874 | 0,00005245 | ||
04.08.2026 20:42:21 | 9 | 1.130.244 %2,83 | 0,144009 | 0,00016276 | 0,00012633 | ||
04.08.2026 20:42:20 | 9 | 785.320 %1,97 | 0,519217 | 0,00040775 | 0,00008859 |
