Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.08.2026 04:43:03 | 13 | 17.819.523 %44,55 | 0,635281 | 0,01132042 | 0,01042265 | ||
05.08.2026 04:43:02 | 6 | 176.916 %0,45 | 2,312761 | 0,00040916 | 0,00010461 | ||
05.08.2026 04:43:01 | 3 | 196.198 %0,5 | 17,861393 | 0,00350436 | 0,00011728 | ||
05.08.2026 04:43:00 | 12 | 30.607.414 %76,52 | 1,463505 | 0,04479412 | 0,01696762 | ||
05.08.2026 04:42:59 | 3 | 10.519.415 %26,3 | 0,550845 | 0,00579456 | 0,00572288 | ||
05.08.2026 04:42:58 | 13 | 1.956.271 %4,9 | 0,583563 | 0,0011416 | 0,00107045 | ||
05.08.2026 04:42:57 | 5 | 7.372.906 %18,44 | 0,551273 | 0,00406448 | 0,00399515 | ||
05.08.2026 04:42:56 | 15 | 1.581.715 %3,96 | 8,473441 | 0,01340256 | 0,00086299 | ||
05.08.2026 04:42:55 | 5 | 468.166 %1,18 | 5,21748 | 0,00244264 | 0,00025801 | ||
05.08.2026 04:42:54 | 3 | 21.472.762 %53,69 | 0,527301 | 0,01132261 | 0,01125376 | ||
05.08.2026 04:42:53 | 17 | 4.231.155 %10,58 | 7,355653 | 0,03112291 | 0,00221587 | ||
05.08.2026 04:42:52 | 3 | 233.187 %0,59 | 0,82371 | 0,00019207 | 0,00012344 | ||
05.08.2026 04:42:51 | 3 | 17.443.697 %43,61 | 0,516836 | 0,00901554 | 0,00888338 | ||
05.08.2026 04:42:50 | 3 | 87.777 %0,22 | 1,248292 | 0,00010957 | 0,0000452 | ||
05.08.2026 04:42:49 | 3 | 90.069 %0,23 | 1,845958 | 0,00016626 | 0,0000469 | ||
05.08.2026 04:42:48 | 9 | 29.620.804 %74,06 | 0,488734 | 0,01447669 | 0,01432913 | ||
05.08.2026 04:42:47 | 6 | 298.870 %0,75 | 0,694778 | 0,00020764 | 0,00014611 | ||
05.08.2026 04:42:46 | 6 | 316.993 %0,8 | 1,375713 | 0,00043609 | 0,0001566 | ||
05.08.2026 04:42:45 | 5 | 15.019.082 %37,55 | 0,485693 | 0,00729467 | 0,00718828 | ||
05.08.2026 04:42:44 | 3 | 105.415 %0,27 | 1,495235 | 0,00015762 | 0,00005101 |
