Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:44:29 11/05/2026 | 230 | 0,00037838 | |
16:44:27 11/05/2026 | 203 | 0,00060891 | |
16:44:25 11/05/2026 | 132 | 0,00066866 | |
16:44:23 11/05/2026 | 170 | 0,0006548 | |
16:44:21 11/05/2026 | 218 | 0,00056113 | |
16:44:19 11/05/2026 | 129 | 0,00016083 | |
16:44:17 11/05/2026 | 381 | 0,00026592 | |
16:44:15 11/05/2026 | 334 | 0,0002654 | |
16:44:13 11/05/2026 | 149 | 0,00062819 | |
16:44:11 11/05/2026 | 148 | 0,00040154 | |
16:44:09 11/05/2026 | 593 | 0,00072903 | |
16:44:07 11/05/2026 | 156 | 0,001457 | |
16:44:05 11/05/2026 | 162 | 0,00042308 | |
16:44:03 11/05/2026 | 242 | 0,00222637 | |
16:44:01 11/05/2026 | 109 | 0,00016166 | |
16:43:59 11/05/2026 | 104 | 0,00026249 | |
16:43:57 11/05/2026 | 126 | 0,00031456 | |
16:43:55 11/05/2026 | 146 | 0,00053123 | |
16:43:53 11/05/2026 | 162 | 0,00073554 | |
16:43:51 11/05/2026 | 104 | 0,00017688 |
