Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
17:35:55 11/05/2026 | 153 | 0,00041206 | |
17:35:53 11/05/2026 | 138 | 0,00024358 | |
17:35:51 11/05/2026 | 117 | 0,00017887 | |
17:35:49 11/05/2026 | 120 | 0,00024023 | |
17:35:47 11/05/2026 | 106 | 0,00017465 | |
17:35:45 11/05/2026 | 115 | 0,00016435 | |
17:35:43 11/05/2026 | 93 | 0,00013225 | |
17:35:41 11/05/2026 | 117 | 0,00022278 | |
17:35:39 11/05/2026 | 114 | 0,00011814 | |
17:35:37 11/05/2026 | 127 | 0,00017779 | |
17:35:35 11/05/2026 | 91 | 0,00017034 | |
17:35:33 11/05/2026 | 112 | 0,00015147 | |
17:35:31 11/05/2026 | 122 | 0,00021674 | |
17:35:29 11/05/2026 | 88 | 0,00021327 | |
17:35:27 11/05/2026 | 103 | 0,00013899 | |
17:35:25 11/05/2026 | 108 | 0,00019618 | |
17:35:23 11/05/2026 | 109 | 0,00013983 | |
17:35:21 11/05/2026 | 122 | 0,00024094 | |
17:35:19 11/05/2026 | 110 | 0,00022048 | |
17:35:17 11/05/2026 | 120 | 0,00017743 |
