Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:03:25 17/08/2026 | 1 | 1 | 0,33193891 | 0,00000576 | ||
23:46:33 16/08/2026 | 1 | 2 | 0,33193079 | 0,00000226 | ||
17:27:37 16/08/2026 | 4 | 2 | 0,33124366 | 0,000007 | ||
10:35:23 17/08/2026 | 1 | 2 | 0,3303827 | 0,0000027 | ||
06:36:27 17/08/2026 | 3 | 8 | 0,3291273 | 0,00001662 | ||
22:44:53 16/08/2026 | 1 | 1 | 0,32888071 | 0,00000226 | ||
09:07:21 17/08/2026 | 1 | 2 | 0,32834628 | 0,00000226 | ||
14:19:28 17/08/2026 | 1 | 3 | 0,32833895 | 0,00000311 | ||
09:25:02 17/08/2026 | 1 | 2 | 0,32603326 | 0,00000226 | ||
08:51:00 17/08/2026 | 1 | 2 | 0,32575555 | 0,00000228 | ||
09:46:28 17/08/2026 | 1 | 2 | 0,32522489 | 0,00000226 | ||
19:27:03 16/08/2026 | 1 | 2 | 0,32497678 | 0,00000219 | ||
08:09:02 17/08/2026 | 1 | 2 | 0,32467934 | 0,00000225 | ||
21:42:21 16/08/2026 | 1 | 2 | 0,32432262 | 0,00000226 | ||
09:07:21 17/08/2026 | 1 | 2 | 0,32304998 | 0,0001695 | ||
11:33:35 17/08/2026 | 2 | 10 | 0,32277452 | 0,00001908 | ||
01:22:12 17/08/2026 | 4 | 1 | 0,32206003 | 0,00000807 | ||
05:11:17 17/08/2026 | 1 | 1 | 0,32205196 | 0,00000185 | ||
02:11:35 17/08/2026 | 1 | 2 | 0,3216827 | 0,0000027 | ||
12:29:10 17/08/2026 | 2 | 10 | 0,32158912 | 0,00002792 |
