Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04:03:38 14/08/2026 | 1 | 2 | 7.250,88472971 | 0,0054397 | ||
12:28:32 14/08/2026 | 3 | 1 | 7.248,0202 | 1 | ||
19:38:26 14/08/2026 | 3 | 1 | 7.243,11231904 | 2,4275 | ||
19:47:22 14/08/2026 | 3 | 2 | 7.240,031811 | 2,5975 | ||
19:43:45 14/08/2026 | 1 | 2 | 7.238,566811 | 1,1325 | ||
03:30:09 14/08/2026 | 1 | 3 | 7.235,58221022 | 0,156 | ||
08:02:19 14/08/2026 | 2 | 2 | 7.230,56312346 | 0,09576644 | ||
00:24:27 15/08/2026 | 1 | 2 | 7.230,494 | 0,1356 | ||
07:48:57 14/08/2026 | 1 | 2 | 7.217,88670604 | 1,1 | ||
17:27:18 14/08/2026 | 1 | 2 | 7.217,04593449 | 0,34672019 | ||
07:53:45 14/08/2026 | 1 | 2 | 7.216,78670604 | 1,1 | ||
21:05:02 14/08/2026 | 1 | 1 | 7.208,88475194 | 0,09664512 | ||
21:22:55 14/08/2026 | 1 | 1 | 7.208,78810682 | 0,9625 | ||
01:11:16 15/08/2026 | 1 | 4 | 7.206,37740042 | 0,177 | ||
02:10:01 15/08/2026 | 1 | 20 | 7.184,11288 | 0,00838 | ||
21:56:06 14/08/2026 | 30 | 1 | 7.184,01698522 | 2,259 | ||
17:12:07 14/08/2026 | 2 | 1 | 7.181,09397516 | 0,0756 | ||
14:51:23 14/08/2026 | 7 | 2 | 7.174,74432428 | 0,01114 | ||
14:53:04 14/08/2026 | 1 | 1 | 7.174,71311838 | 0,192 | ||
14:57:35 14/08/2026 | 1 | 2 | 7.174,52111838 | 1,1 |
