Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:10:03 09/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
19:09:50 09/08/2026 | 1 | 47.472 0,24% | 20.000.000 | 0,00000082 | ||
19:09:30 09/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
19:09:11 09/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000048 | ||
19:09:10 09/08/2026 | 1 | 37.411 0,19% | 20.000.000 | 0,0000381 | ||
19:08:30 09/08/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
19:08:20 09/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
19:07:56 09/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
19:07:21 09/08/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
19:05:40 09/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000044 | ||
19:05:34 09/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000046 | ||
19:05:33 09/08/2026 | 1 | 89.270 0,45% | 20.000.000 | 0,00000141 | ||
19:05:20 09/08/2026 | 1 | 105.143 0,53% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
19:05:00 09/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000041 | ||
19:04:40 09/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000038 | ||
19:04:00 09/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000004 | ||
19:03:50 09/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000042 | ||
19:03:42 09/08/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000039 | ||
19:03:40 09/08/2026 | 1 | 143.584 0,72% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
19:03:20 09/08/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000043 |
