Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KBH KB Home | $57,8100 | +2,46% | $3,36B | $693,58K | |
NATL NCR Atleos Corporation | $47,1100 | +1,97% | $3,35B | $618,24K | |
VAC MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORPORATION | $99,8600 | +0,24% | $3,35B | $436,85K | |
IAC IAC Inc. Common Stock | $42,2500 | +0,02% | $3,33B | $1,10M | |
SFNC Simmons First National Corp | $23,2700 | +0,17% | $3,33B | $3,51M | |
PPLI People Incorporated Common Stock | $45,5100 | -0,66% | $3,33B | $904,25K | |
AWR American States Water Company | $87,5000 | +3,39% | $3,32B | $304,21K | |
CALY Callaway Golf Company | $19,4100 | -1,27% | $3,32B | $1,79M | |
QTWO Q2 Holdings Inc | $55,2000 | +4,90% | $3,29B | $838,77K | |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | $20,4800 | -0,92% | $3,29B | $185,84K | |
SIG Signet Jewelers Limited | $90,2400 | +3,69% | $3,28B | $933,74K | |
BELFA Bel Fuse Inc | $224,94 | -2,22% | $3,27B | $174,35K | |
TOWN Towne Bank | $36,9700 | +2,41% | $3,27B | $1,21M | |
ITGR Integer Holdings Corporation | $99,6200 | +4,25% | $3,27B | $656,83K | |
RARE Ultragenyx Pharmaceutical Inc. | $30,1900 | -4,79% | $3,27B | $1,82M |
1741-1755 trong số 11638 kết quả
Giá cổ phiếu