Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. | $321,73 | +0,17% | $13,70B | $20,56K | |
TKO TKO Group Holdings, Inc. | $182,35 | +0,36% | $13,70B | $61,71K | |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | $50,5990 | -0,36% | $13,68B | $45,43K | |
RRX Regal Rexnord Corporation | $213,91 | +0,28% | $13,68B | $139,46K | |
AIZ Assurant, Inc. | $273,55 | -0,83% | $13,64B | $16,26K | |
ARCC Ares Capital Corporation | $18,9460 | -0,02% | $13,62B | $403,49K | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | $90,2200 | +2,30% | $13,60B | $79,23K | |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | $107,26 | +2,23% | $13,46B | $91,48K | |
LECO Lincoln Electric Holdings Inc | $251,08 | +0,83% | $13,44B | $21,72K | |
AEG Aegon Ltd. | $9,1950 | +0,60% | $13,38B | $554,54K | |
LULU lululemon athletica inc. | $113,33 | -2,83% | $13,24B | $353,62K | |
CSL Carlisle Companies, Inc. | $325,59 | +0,92% | $13,24B | $93,75K | |
PS Pershing Square Inc. | $35,0950 | -1,31% | $13,21B | $7,82K | |
ONON On Holding AG | $36,6590 | -1,56% | $13,20B | $312,76K | |
IVZ Invesco LTD | $30,3280 | +0,76% | $13,14B | $497,44K |
781-795 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu