Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. | €293,61 | +4,30% | €12,01B | €209,91K | |
TKO TKO Group Holdings, Inc. | €159,26 | +0,00% | €12,01B | €505,17K | |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | €44,5087 | +0,00% | €11,99B | €797,29K | |
RRX Regal Rexnord Corporation | €186,97 | +0,00% | €11,99B | €60,47 | |
AIZ Assurant, Inc. | €242,74 | +0,40% | €11,96B | €0,8765 | |
ARCC Ares Capital Corporation | €16,6141 | +0,03% | €11,94B | €164,78 | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | €77,2985 | +0,00% | €11,92B | €745,89K | |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | €92,6636 | +0,76% | €11,79B | €23,66 | |
LECO Lincoln Electric Holdings Inc | €218,17 | -0,04% | €11,78B | €427,23K | |
AEG Aegon Ltd. | €8,0463 | +0,44% | €11,72B | €188,44 | |
LULU lululemon athletica inc. | €102,23 | +0,00% | €11,61B | €808,13 | |
CSL Carlisle Companies, Inc. | €284,18 | +0,50% | €11,60B | €4,382 | |
PS Pershing Square Inc. | €31,2998 | +0,42% | €11,58B | €6,135 | |
ONON On Holding AG | €32,6584 | +0,05% | €11,57B | €370,75 | |
IVZ Invesco LTD | €26,6544 | +1,03% | €11,52B | €9,641 |
781-795 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu