今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. | €288.79 | +0.00% | €12.02B | €89.50 | |
TKO TKO Group Holdings, Inc. | €160.42 | +1.21% | €12.02B | €215.86 | |
FNF Fidelity National Financial, Inc. | €45.0245 | -0.60% | €12.01B | €530.88 | |
RRX Regal Rexnord Corporation | €190.00 | +1.78% | €12.00B | €40.36 | |
AIZ Assurant, Inc. | €243.01 | +0.00% | €11.97B | €150.46K | |
ARCC Ares Capital Corporation | €16.4970 | +0.11% | €11.95B | €1.02K | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | €80.7388 | +0.82% | €11.93B | €7.897 | |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | €98.3765 | -0.03% | €11.81B | €22.81 | |
LECO Lincoln Electric Holdings Inc | €220.73 | +0.03% | €11.79B | €125.39K | |
AEG Aegon Ltd. | €8.0730 | +0.77% | €11.74B | €10.11K | |
LULU lululemon athletica inc. | €100.32 | +0.04% | €11.62B | €3.67K | |
CSL Carlisle Companies, Inc. | €294.88 | +0.00% | €11.62B | €232.55K | |
PS Pershing Square Inc. | €29.5751 | -0.78% | €11.59B | €95.49K | |
ONON On Holding AG | €31.6865 | +0.81% | €11.58B | €909.96 | |
IVZ Invesco LTD | €26.5093 | +0.94% | €11.53B | €74.58 |
顯示 781 ~ 795/共 11693 條結果
股票價格