Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | €130,64 | -1,77% | -- | €2,78K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | €18,7857 | -0,56% | -- | €86,54 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | €87,6779 | +0,03% | -- | €29,82K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | €43,7387 | +0,06% | -- | €924,02 | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | €43,8542 | -0,01% | -- | €1,95K | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | €23,8766 | -0,37% | -- | €7,04K | |
GMOI GMO International Value ETF | €33,9277 | +0,03% | -- | €43,17K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | €31,5062 | -0,17% | -- | €4,23K | |
GMOV GMO US Value ETF | €27,1439 | -0,14% | -- | €5,56K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | €44,6541 | -0,10% | -- | €25,25K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | €43,5395 | +0,00% | -- | €17,66K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | €38,3512 | -0,02% | -- | €12,49K | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | €26,4617 | -0,19% | -- | €70,81 | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | €47,7838 | -0,81% | -- | €22,05K | |
GNOV FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | €36,6168 | -0,28% | -- | €7,04K |
8416-8430 trong số 11638 kết quả
Giá cổ phiếu