区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/04 04:38:31 | 1 | 0.00000002 | 0.00099852 | 9.600998 | ||
2026/08/04 04:38:30 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/04 04:38:29 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/04 04:38:28 | 1 | 0.00000002 | 0.05493195 | 9.654931 | ||
2026/08/04 04:38:27 | 5 | 0.00000002 | 0.20307387 | 9.803073 | ||
2026/08/04 04:38:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/04 04:38:25 | 2 | 0.00000002 | 0.004338 | 9.604338 | ||
2026/08/04 04:38:24 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/04 04:38:23 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/04 04:38:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/04 04:38:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/04 04:38:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/04 04:38:19 | 1 | 0.00000002 | 0.01301425 | 9.613014 | ||
2026/08/04 04:38:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/04 04:38:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/04 04:38:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/04 04:38:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/04 04:38:14 | 2 | 0.00000002 | 0.00588745 | 9.605887 | ||
2026/08/04 04:38:13 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/08/04 04:38:12 | 1 | 0.00000002 | 0.03248007 | 9.63248 |
