区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/24 07:31:19 | 6 | 8,888,100 17.78% | 50,000,000 | 0.00000063 | ||
2026/08/24 07:31:09 | 7 | 6,627,919 13.26% | 50,000,000 | 0.00000199 | ||
2026/08/24 07:30:59 | 7 | 7,632,605 15.27% | 50,000,000 | 0.00000619 | ||
2026/08/24 07:30:49 | 7 | 6,787,239 13.58% | 50,000,000 | 0.00000074 | ||
2026/08/24 07:30:39 | 6 | 4,441,289 8.89% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/08/24 07:30:29 | 6 | 4,676,523 9.36% | 50,000,000 | 0.00000021 | ||
2026/08/24 07:30:19 | 6 | 7,885,088 15.78% | 50,000,000 | 0.00000106 | ||
2026/08/24 07:30:09 | 6 | 7,525,832 15.06% | 50,000,000 | 0.00000071 | ||
2026/08/24 07:29:59 | 5 | 3,102,358 6.21% | 50,000,000 | 0.00000752 | ||
2026/08/24 07:29:49 | 4 | 2,615,968 5.24% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/24 07:29:39 | 4 | 1,915,241 3.84% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/08/24 07:29:29 | 6 | 5,714,398 11.43% | 50,000,000 | 0.00000012 | ||
2026/08/24 07:29:19 | 4 | 2,452,092 4.91% | 50,000,000 | 0.00000575 | ||
2026/08/24 07:29:09 | 2 | 627,061 1.26% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/08/24 07:28:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/08/24 07:28:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/08/24 07:28:39 | 3 | 1,166,359 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/08/24 07:28:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/08/24 07:28:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/08/24 07:28:09 | 4 | 3,449,985 6.9% | 50,000,000 | 0.00000002 |
