今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DCTH Delcath Systems Inc | $11.5600 | -3.18% | $412.18M | $447.27K | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | $10.3400 | +0.39% | $412.17M | $599.00 | |
BGR Blackrock Energy and Resources Trust | $15.9500 | -1.36% | $411.62M | $56.53K | |
EDIT Editas Medicine, Inc. Common Stock | $2.6100 | -2.61% | $411.27M | $1.30M | |
SHOE Shoe Station Group, Inc. Common Stock | $15.8400 | +4.83% | $410.25M | $429.24K | |
GTN Gray Media, Inc. | $4.2090 | +5.75% | $408.89M | $1.11M | |
WILC G Willi-Food International Ltd | $29.5200 | +0.41% | $408.84M | $2.35K | |
PRTC PureTech Health plc American Depositary Shares | $17.6000 | +1.03% | $407.24M | $6.97K | |
EOLS Evolus, Inc. Common Stock | $6.2400 | +0.97% | $406.98M | $548.77K | |
SERV Serve Robotics Inc. Common Stock | $4.7000 | -1.67% | $406.73M | $3.58M | |
PBYI PUMA BIOTECHNOLOGY INC | $7.9500 | -0.50% | $406.68M | $251.18K | |
HVT Haverty Furniture Companies, Inc. | $26.1500 | +3.69% | $405.92M | $117.91K | |
NATH Nathan's Famous Inc | $99.8000 | +0.67% | $405.91M | $12.95K | |
CAPR Capricor Therapeutics Inc | $6.5550 | -6.29% | $405.09M | $15.70M | |
IIIV i3 Verticals, Inc. Class A Common Stock | $21.4500 | +3.77% | $404.09M | $272.82K |
显示 3436 ~ 3450/共 11723 条结果
股票价格