أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KFII K&F Growth Acquisition Corp. II Class A Ordinary shares | 10.5700$ | -0.09% | 414.93M$ | 3.50K$ | |
GOTU Gaotu Techedu Inc. American Depositary Shares, three of which representing two Class A Ordinary Shares | 1.7100$ | +0.00% | 414.90M$ | 234.71K$ | |
IIIV i3 Verticals, Inc. Class A Common Stock | 20.7000$ | -0.05% | 414.45M$ | 194.46K$ | |
MRLN Merlin, Inc. Common Stock | 3.5950$ | +0.14% | 414.08M$ | 1.39M$ | |
KMDA Kamada Ltd | 7.0500$ | +0.00% | 413.66M$ | 28.00K$ | |
EBS Emergent Biosolutions, Inc. | 7.6300$ | +0.00% | 413.28M$ | 604.32K$ | |
WDH Waterdrop Inc. American Depositary Shares (each representing the right to receive 10 Class A Ordinary Shares) | 1.1800$ | +0.00% | 413.19M$ | 114.87K$ | |
ALLT Allot Ltd. Ordinary Shares | 8.0550$ | +0.06% | 412.42M$ | 541.55K$ | |
PBFS Pioneer Bancorp, Inc. Common Stock | 17.2200$ | +0.29% | 412.36M$ | 11.06K$ | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | 10.3000$ | +0.00% | 412.17M$ | 7.33K$ | |
NATH Nathan's Famous Inc | 96.7900$ | +0.77% | 411.69M$ | 58.46K$ | |
PBYI PUMA BIOTECHNOLOGY INC | 8.5250$ | -0.06% | 411.26M$ | 256.26K$ | |
ISTR Investar Holding Corporation | 29.8400$ | -0.10% | 409.94M$ | 237.55K$ | |
ALTI AlTi Global, Inc. Class A Common Stock | 3.4600$ | +0.00% | 409.75M$ | 85.65K$ | |
CMPX Compass Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.0600$ | +0.49% | 408.79M$ | 2.14M$ |
3436 - 3450 من 11638 نتائج
سعر السهم