區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5,038 | 2026/08/12 13:07:50 | 1,733,999 | 3.125 0.01508156 | 0.00000299 | ||
7,004 | 2026/08/12 12:56:52 | 1,587,275 | 3.125 0.00473181 | 0.00000067 | ||
6,341 | 2026/08/12 12:54:33 | 1,770,831 | 3.125 0.00723404 | 0.00000114 | ||
6,837 | 2026/08/12 12:51:24 | 1,649,875 | 3.125 0.00516465 | 0.00000075 | ||
4,861 | 2026/08/12 12:50:16 | 1,945,786 | 3.125 0.00958608 | 0.00000197 | ||
4,559 | 2026/08/12 12:43:42 | 1,728,115 | 3.125 0.01261746 | 0.00000276 | ||
4,060 | 2026/08/12 12:35:42 | 1,711,029 | 3.125 0.01640567 | 0.00000404 | ||
4,819 | 2026/08/12 12:27:17 | 1,556,353 | 3.125 0.01362807 | 0.00000282 | ||
5,381 | 2026/08/12 12:12:00 | 1,841,929 | 3.125 0.01288381 | 0.00000239 | ||
4,041 | 2026/08/12 12:05:49 | 1,622,398 | 3.125 0.02427282 | 0.000006 | ||
5,774 | 2026/08/12 11:51:13 | 1,786,639 | 3.125 0.00885943 | 0.00000153 | ||
5,012 | 2026/08/12 11:48:48 | 1,595,394 | 3.125 0.01652498 | 0.00000329 | ||
5,214 | 2026/08/12 11:35:38 | 1,818,682 | 3.125 0.00993213 | 0.0000019 | ||
6,167 | 2026/08/12 11:29:39 | 1,527,238 | 3.125 0.01128275 | 0.00000182 | ||
5,600 | 2026/08/12 11:24:37 | 1,748,013 | 3.125 0.01500694 | 0.00000267 | ||
4,043 | 2026/08/12 11:16:44 | 1,854,936 | 3.125 0.01258668 | 0.00000311 | ||
3,765 | 2026/08/12 11:12:47 | 1,641,387 | 3.125 0.03182584 | 0.00000845 | ||
4,419 | 2026/08/12 10:43:20 | 1,669,415 | 3.125 0.01506641 | 0.0000034 | ||
4,164 | 2026/08/12 10:37:10 | 1,690,681 | 3.125 0.02142848 | 0.00000514 | ||
3,545 | 2026/08/12 10:29:55 | 1,738,576 | 3.125 0.03239835 | 0.00000913 |
