區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4,011 | 2026/08/13 18:30:02 | 1,617,865 | 3.125 0.02106628 | 0.00000525 | ||
4,566 | 2026/08/13 18:21:53 | 1,559,686 | 3.125 0.04000285 | 0.00000876 | ||
4,790 | 2026/08/13 17:44:09 | 1,582,262 | 3.125 0.02013354 | 0.0000042 | ||
5,433 | 2026/08/13 17:31:21 | 1,779,065 | 3.125 0.00735802 | 0.00000135 | ||
4,078 | 2026/08/13 17:30:16 | 1,645,107 | 3.125 0.02176657 | 0.00000533 | ||
4,749 | 2026/08/13 17:21:56 | 1,672,360 | 3.125 0.01322619 | 0.00000278 | ||
3,823 | 2026/08/13 17:12:48 | 1,676,590 | 3.125 0.03358374 | 0.00000878 | ||
6,746 | 2026/08/13 16:54:49 | 1,596,644 | 3.125 0.00410245 | 0.0000006 | ||
4,856 | 2026/08/13 16:49:07 | 1,885,540 | 3.125 0.01198381 | 0.00000246 | ||
6,103 | 2026/08/13 16:41:49 | 1,750,182 | 3.125 0.00538424 | 0.00000088 | ||
6,576 | 2026/08/13 16:40:24 | 1,724,169 | 3.125 0.00653909 | 0.00000099 | ||
5,103 | 2026/08/13 16:39:02 | 1,603,331 | 3.125 0.01916207 | 0.00000375 | ||
5,828 | 2026/08/13 16:25:00 | 1,511,689 | 3.125 0.01564265 | 0.00000268 | ||
5,951 | 2026/08/13 16:17:35 | 1,759,484 | 3.125 0.00973553 | 0.00000163 | ||
1,070 | 2026/08/13 16:13:49 | 3,501,228 | 3.125 0.01173941 | 0.00001097 | ||
4,323 | 2026/08/13 16:13:51 | 1,641,539 | 3.125 0.01786375 | 0.00000413 | ||
6,651 | 2026/08/13 16:03:44 | 1,682,195 | 3.125 0.00670187 | 0.000001 | ||
4,233 | 2026/08/13 16:02:40 | 1,696,184 | 3.125 0.02132189 | 0.00000503 | ||
4,173 | 2026/08/13 15:49:50 | 1,495,740 | 3.125 0.02250912 | 0.00000539 | ||
5,172 | 2026/08/13 15:30:45 | 1,831,691 | 3.125 0.01015913 | 0.00000196 |
