大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/16 21:11:06 | 1 | 2 | 400.73272727 | 1.1 | ||
2026/08/16 19:44:09 | 1 | 1 | 400.716 | 0.09732797 | ||
2026/08/17 04:50:17 | 1 | 1 | 400.69275985 | 0.09677711 | ||
2026/08/16 14:31:42 | 1 | 2 | 400.63 | 0.01 | ||
2026/08/16 20:02:37 | 1 | 1 | 400.61867203 | 0.194 | ||
2026/08/16 16:09:52 | 1 | 2 | 400.51664895 | 0.00226 | ||
2026/08/16 22:55:36 | 1 | 2 | 400.42 | 0.00226 | ||
2026/08/16 13:59:46 | 1 | 2 | 400.40254496 | 0.0227 | ||
2026/08/16 23:28:39 | 1 | 2 | 400.1356 | 0.1356 | ||
2026/08/17 02:42:32 | 1 | 2 | 400.1139379 | 0.1139379 | ||
2026/08/17 00:28:41 | 1 | 2 | 400.07089109 | 1.1 | ||
2026/08/16 22:34:39 | 1 | 2 | 400.07089109 | 1.1 | ||
2026/08/16 16:24:02 | 3 | 2 | 400.03532531 | 0.00522 | ||
2026/08/16 16:50:33 | 1 | 2 | 400.0227 | 0.0227 | ||
2026/08/17 04:46:22 | 20 | 1 | 400 | 0.74602984 | ||
2026/08/17 00:58:31 | 1 | 1 | 400 | 0.069375 | ||
2026/08/16 14:22:56 | 1 | 2 | 400 | 0.00226 | ||
2026/08/16 22:06:24 | 1 | 2 | 399.886 | 0.456 | ||
2026/08/16 14:47:00 | 1 | 2 | 399.67 | 0.01 | ||
2026/08/16 15:00:21 | 1 | 2 | 399.51 | 0.01 |
