區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/08/03 03:35:47 | 328 | 123,243 | 21,759,191 36.27% | 60,000,000 | 0.391533 | 0.007637 | ||
2026/08/03 03:35:35 | 446 | 159,720 | 28,202,806 47.01% | 60,000,000 | 0.286835 | 0.006937 | ||
2026/08/03 03:35:23 | 454 | 170,588 | 32,183,518 53.64% | 60,000,000 | 0.340182 | 0.009645 | ||
2026/08/03 03:35:11 | 545 | 208,892 | 47,070,485 78.46% | 60,000,000 | 0.50953 | 0.022204 | ||
2026/08/03 03:34:59 | 179 | 39,434 | 7,212,380 12.03% | 60,000,000 | 0.495458 | 0.003272 | ||
2026/08/03 03:34:47 | 855 | 237,221 | 49,016,951 81.7% | 59,999,943 | 0.205506 | 0.008176 | ||
2026/08/03 03:34:35 | 129 | 71,396 | 11,218,584 18.72% | 59,941,408 | 0.674124 | 0.007091 | ||
2026/08/03 03:34:23 | 326 | 174,233 | 25,702,614 42.84% | 60,000,000 | 0.352868 | 0.007971 | ||
2026/08/03 03:34:11 | 407 | 289,989 | 50,214,689 83.7% | 60,000,000 | 0.177818 | 0.006949 | ||
2026/08/03 03:33:59 | 76 | 23,457 | 4,161,709 6.94% | 60,000,000 | 0.300649 | 0.001067 | ||
2026/08/03 03:33:47 | 825 | 241,283 | 37,087,755 61.82% | 60,000,000 | 0.206895 | 0.006081 | ||
2026/08/03 03:33:35 | 417 | 176,353 | 20,867,239 34.78% | 60,000,000 | 0.242468 | 0.004128 | ||
2026/08/03 03:33:23 | 401 | 194,811 | 30,377,855 50.63% | 60,000,000 | 0.266174 | 0.006732 | ||
2026/08/03 03:33:11 | 767 | 243,556 | 35,672,954 59.46% | 60,000,000 | 0.238307 | 0.006949 | ||
2026/08/03 03:32:59 | 499 | 161,514 | 28,630,944 47.72% | 60,000,000 | 0.270122 | 0.00648 | ||
2026/08/03 03:32:47 | 595 | 199,375 | 32,054,241 53.43% | 60,000,000 | 0.247086 | 0.006529 | ||
2026/08/03 03:32:35 | 834 | 285,727 | 58,711,349 97.86% | 60,000,000 | 0.263737 | 0.013209 | ||
2026/08/03 03:32:23 | 237 | 40,706 | 8,079,899 13.47% | 60,000,000 | 0.259465 | 0.001751 | ||
2026/08/03 03:32:11 | 404 | 191,861 | 29,121,846 48.54% | 60,000,000 | 0.311813 | 0.007834 | ||
2026/08/03 03:31:59 | 537 | 184,004 | 26,773,458 44.63% | 60,000,000 | 0.345613 | 0.008091 |
