今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NFGC New Found Gold Corp | $1.3700 | -2.84% | $725.91M | $1.05M | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | $3.6000 | -2.96% | $725.49M | $1.88M | |
YSWY Yesway, Inc. Class A Common Stock | $20.2250 | +2.10% | $724.75M | $504.48K | |
REPL Replimune Group, Inc. | $5.4300 | +1.50% | $724.44M | $14.29M | |
ONT Onterris, Inc. | $20.2300 | -1.22% | $724.23M | $532.05K | |
SCZM Santacruz Silver Mining Ltd. Common Shares | $6.3000 | -2.48% | $722.45M | $499.25K | |
PSTL Postal Realty Trust, Inc | $23.3200 | -1.52% | $721.84M | $229.00K | |
HNRG Hallador Energy Company | $13.7100 | -6.16% | $716.85M | $1.16M | |
MTA Metalla Royalty & Streaming Ltd. | $7.3700 | +0.14% | $715.77M | $306.37K | |
NIE Virtus Equity & Convertible Income Fund | $25.4800 | -1.13% | $715.44M | $68.00K | |
LOT Lotus Technology Inc. American Depositary Shares | $0.84920 | -4.57% | $712.94M | $53.70K | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | $15.1850 | -3.89% | $712.54M | $1.67M | |
MYI BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III, INC. | $10.7600 | +0.09% | $712.52M | $206.08K | |
CCD Calamos Dynamic Convertible & Income Fund | $23.7400 | -3.61% | $711.99M | $62.39K | |
IGR CBRE Global Real Estate Income Fund | $4.7500 | +0.00% | $711.57M | $433.77K |
顯示 2941 ~ 2955/共 11723 條結果
股票價格