Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | €22,2830 | -0,04% | €598,30M | €340,87K | |
MNTN MNTN, Inc. | €8,3197 | +2,86% | €597,90M | €655,59K | |
NABL N-able, Inc. | €3,1649 | -0,27% | €597,81M | €1,75M | |
SABR Sabre Corporation | €1,5096 | +0,00% | €596,74M | €6,13M | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | €12,6511 | +0,00% | €596,43M | €189,82K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | €11,6047 | +0,15% | €596,25M | €1,03M | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | €17,9668 | +1,94% | €595,46M | €371,69K | |
BALY Bally's Corporation | €12,1622 | +0,00% | €595,32M | €31,35K | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | €21,7770 | +0,00% | €595,24M | €337,71K | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | €9,0659 | +0,00% | €594,45M | €72,87K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | €17,7201 | +0,00% | €592,84M | €110,58K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | €10,2324 | -0,08% | €592,50M | €4,35K | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | €5,9867 | +0,00% | €590,29M | €275,33K | |
VEL Velocity Financial, Inc. | €15,0098 | +0,00% | €589,21M | €29,71K | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | €5,2791 | -0,08% | €588,56M | €193,84K |
2941 – 2955 de 11220 resultados
Preço das ações