今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
STRV Strive 500 ETF | $47.6400 | +0.00% | -- | $26.08K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | $39.7650 | +0.12% | -- | $1.79K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | $44.3980 | -1.77% | -- | $104.00 | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | $53.8650 | +0.08% | -- | $2.81K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | $38.2950 | -0.14% | -- | $61.45K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | $29.6000 | +11.49% | -- | $167.50K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | $19.5140 | -0.06% | -- | $13.72K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | $11.0710 | +9.61% | -- | $28.83K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | $39.1400 | +0.00% | -- | $7.60K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | $35.8650 | +8.16% | -- | $18.59K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | $27.3150 | -0.01% | -- | $2.000 | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | $106.05 | +0.01% | -- | $8.78K | |
SUIL 2x Sui ETF | $5.6760 | -1.88% | -- | $2.000 | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | $17.8220 | -0.91% | -- | $593.00 | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | $47.1870 | -0.27% | -- | $1.000 |
顯示 10831 ~ 10845/共 11723 條結果
股票價格