أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc | 284.16$ | -0.11% | 80.37B$ | 352.28K$ | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | 142.95$ | +0.29% | 80.05B$ | 181.77K$ | |
SHW The Sherwin-Williams Company | 312.18$ | -2.42% | 79.81B$ | 270.38K$ | |
AMX America Movil S.A.B de C.V American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares) | 25.8820$ | -0.91% | 78.34B$ | 479.73K$ | |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 274.47$ | +0.20% | 78.16B$ | 34.48K$ | |
AMT American Tower Corporation | 166.78$ | +0.43% | 77.83B$ | 170.39K$ | |
AON Aon plc Class A | 351.76$ | -0.16% | 77.48B$ | 25.21K$ | |
MDLZ Mondelez International, Inc. Class A | 60.0760$ | -1.29% | 77.36B$ | 444.57K$ | |
CNI Canadian National Railway | 130.30$ | +1.87% | 76.85B$ | 278.03K$ | |
RCL Royal Caribbean Group | 282.23$ | -1.27% | 76.74B$ | 192.77K$ | |
EMR Emerson Electric Co. | 145.28$ | +4.05% | 76.49B$ | 576.20K$ | |
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 46.1650$ | -0.53% | 75.63B$ | 177.26K$ | |
ROST Ross Stores Inc | 235.13$ | -1.29% | 75.63B$ | 171.88K$ | |
ECL Ecolab, Inc. | 263.77$ | -1.17% | 75.60B$ | 78.83K$ | |
NSC Norfolk Southern Corp. | 355.11$ | +7.30% | 75.23B$ | 650.51K$ |
211 - 225 من 11693 نتائج
سعر السهم