أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FEAM 5E Advanced Materials, Inc. Common Stock | 1.8090$ | -2.22% | 78.46M$ | 45.33K$ | |
MAIA MAIA Biotechnology, Inc. | 1.3050$ | -0.38% | 78.43M$ | 53.68K$ | |
FSEA First Seacoast Bancorp, Inc. Common Stock | 16.7440$ | +0.08% | 78.39M$ | 2.09K$ | |
XPL Solitario Resources Corp. | 0.82600$ | -0.48% | 78.27M$ | 36.03K$ | |
PNI PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II COMMON SHARES OF BENEFICIAL INT. | 6.9950$ | +0.36% | 78.01M$ | 2.65K$ | |
NAMM Namib Minerals Ordinary Shares | 1.3840$ | -3.22% | 77.91M$ | 161.33K$ | |
SSEA Starry Sea Acquisition Corp Ordinary Shares | 10.2200$ | +0.39% | 77.65M$ | 111.00$ | |
AEC Anfield Energy Inc. Common Shares | 4.7190$ | -0.02% | 77.64M$ | 4.80K$ | |
MDIA Mediaco Holding Inc. Class A Common Stock | 0.86800$ | -3.35% | 77.64M$ | 132.00$ | |
MDAI Spectral AI, Inc. Class A Common Stock | 2.2950$ | -0.65% | 77.33M$ | 371.58K$ | |
SWZ Total Return Securities Fund | 5.9940$ | +0.23% | 77.32M$ | 9.86K$ | |
RLYB Rallybio Corporation Common Stock | 14.4450$ | -0.59% | 77.24M$ | 6.68K$ | |
CTOR Citius Oncology, Inc. Common Stock | 0.87200$ | -1.90% | 76.80M$ | 9.81K$ | |
AUC ATIF Holdings Limited Ordinary Shares | 7.5650$ | -1.05% | 76.31M$ | 14.00$ | |
GLV Clough Global Dividend and Income Fund | 6.3490$ | +0.94% | 76.31M$ | 26.26K$ |
4681 - 4695 من 11168 نتائج
سعر السهم