أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 16.5715€ | -0.16% | -- | 33.00K€ | |
HYTR Counterpoint High Yield Trend ETF | 18.4511€ | +0.00% | -- | 35.50K€ | |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 36.0916€ | -0.02% | -- | 2.85K€ | |
HYXF iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 40.2906€ | -0.01% | -- | 19.12K€ | |
HYZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 19.4512€ | +0.06% | -- | 43.85K€ | |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond Fund | 43.2824€ | +0.02% | -- | 632.50K€ | |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 153.16€ | -0.82% | -- | 64.76K€ | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 113.13€ | -1.61% | -- | 21.16K€ | |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 24.2709€ | -0.37% | -- | 165.22K€ | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 49.5593€ | -0.54% | -- | 85.24K€ | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 46.3864€ | -1.36% | -- | 96.56€ | |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 39.9199€ | -1.80% | -- | 29.16K€ | |
IBB iShares Biotechnology ETF | 146.44€ | +0.25% | -- | 683.91K€ | |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 25.4435€ | +0.37% | -- | 14.14K€ | |
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF | 22.0594€ | +0.12% | -- | 51.52K€ |
6961 - 6975 من 11168 نتائج
سعر السهم