أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IEV iShares Europe ETF | 72.7100$ | -0.11% | -- | 74.71K$ | |
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Services ETF | 27.1200$ | +0.11% | -- | 77.40K$ | |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 22.7500$ | +0.26% | -- | 13.74K$ | |
IFLN Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF | 18.2850$ | +0.00% | -- | 10.73K$ | |
IFLO VictoryShares International Free Cash Flow ETF | 33.4600$ | +0.08% | -- | 2.51K$ | |
IFLR Innovator International Developed Managed Floor ETF | 52.9249$ | -0.25% | -- | 6.60K$ | |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 61.4100$ | -0.71% | -- | 238.12K$ | |
IFV First Trust Dorsey Wright International Focus 5 ETF | 25.2100$ | -0.76% | -- | 53.61K$ | |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 20.4100$ | +0.10% | -- | 34.03K$ | |
IGBH iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF | 24.4117$ | -0.12% | -- | 110.05K$ | |
IGCB TCW Corporate Bond ETF | 45.3702$ | +0.10% | -- | 12.00$ | |
IGE iShares North American Natural Resources ETF | 58.4000$ | +0.57% | -- | 69.72K$ | |
IGEB iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 44.6700$ | +0.04% | -- | 157.43K$ | |
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 66.9400$ | +0.11% | -- | 676.81K$ | |
IGGY AB International Growth ETF | 28.2032$ | -1.32% | -- | 8.000$ |
8761 - 8775 من 11638 نتائج
سعر السهم