أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | 208.08AED | +0.23% | -- | 1.91MAED | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | 190.75AED | +4.15% | -- | 9.58MAED | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | 79.3830AED | -0.11% | -- | 26.35KAED | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 89.7706AED | -0.06% | -- | 3.30KAED | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 278.26AED | +0.17% | -- | 13.18MAED | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 546.48AED | +1.10% | -- | 295.14KAED | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | 414.08AED | -0.66% | -- | 397.42KAED | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 539.65AED | +0.52% | -- | 7.15MAED | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | 506.54AED | +1.23% | -- | 522.16KAED | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | 638.25AED | -0.14% | -- | 162.50KAED | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 381.20AED | -0.77% | -- | 18.68KAED | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 417.68AED | -1.97% | -- | 158.50KAED | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 383.29AED | +0.31% | -- | 164.96KAED | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 136.39AED | -3.11% | -- | 79.36KAED | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | 125.18AED | -1.67% | -- | 5.27MAED |
8791 - 8805 من 11638 نتائج
سعر السهم