Cotações das ações nos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24h | Valor de mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
MET MetLife, Inc. | €71,7091 | +0,24% | €45,60B | €53,26 | |
EBAY eBay Inc | €99,0199 | -0,04% | €45,37B | €116,83 | |
CARR Carrier Global Corporation | €56,0563 | +0,56% | €45,37B | €300,68 | |
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) | €13,7886 | +1,13% | €45,27B | €1,38K | |
CTVA Corteva, Inc. Common Stock | €68,0923 | +0,22% | €45,27B | €109,96 | |
F Ford Motor Company | €13,2301 | +0,52% | €45,25B | €12,14K | |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | €175,22 | +0,00% | €44,94B | €1,71M | |
INFY Infosys Limited American Depositary Shares | €10,4123 | +0,33% | €44,39B | €2,01K | |
COR Cencora, Inc. | €232,63 | +0,00% | €44,25B | €844,25K | |
AME Ametek, Inc. | €198,72 | +0,82% | €44,24B | €5,154 | |
ADSK Autodesk Inc | €204,65 | -0,01% | €44,19B | €341,92 | |
NUE Nucor Corporation | €208,23 | +0,87% | €44,15B | €167,52 | |
ETR Entergy Corporation | €96,4855 | +0,30% | €44,02B | €2,577 | |
LNG Cheniere Energy Inc | €200,17 | -0,45% | €43,86B | €1,24K | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | €78,0750 | +0,00% | €43,73B | €625,42 |
301 – 315 de 11168 resultados
Preço das ações