今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMSF AMERISAFE, Inc. | $30.5800 | -0.10% | $562.23M | $224.08K | |
DNUT Krispy Kreme, Inc. Common Stock | $3.2600 | -0.31% | $562.02M | $112.00 | |
OSPN OneSpan Inc. Common Stock | $15.4100 | -0.19% | $561.65M | $2.000 | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | $12.0050 | +0.04% | $561.29M | $2.000 | |
TATT TAT Technologies Ltd | $42.0500 | -0.24% | $560.09M | $72.58K | |
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | $8.4400 | +0.12% | $559.06M | $5.000 | |
HUYA HUYA Inc. | $2.3800 | -2.46% | $558.39M | $231.00 | |
BME Blackrock Health Sciences Trust | $43.8700 | +0.00% | $557.54M | $1.000 | |
ELA Envela Corporation | $21.3900 | +0.00% | $556.91M | $149.65K | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | $28.4500 | -0.04% | $556.51M | $116.00 | |
FLGT Fulgent Genetics, Inc. Common Stock | $19.6500 | +0.10% | $556.08M | $215.41K | |
YEXT Yext, Inc. | $5.5400 | -1.60% | $554.37M | $21.00 | |
HBCP Home Bancorp, Inc. | $71.5700 | -0.04% | $552.97M | $57.67K | |
EGY Vaalco Energy, Inc. | $5.1400 | +1.78% | $552.18M | $5.000 | |
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc | $10.0600 | +0.00% | $551.10M | $60.71K |
显示 3166 ~ 3180/共 11723 条结果
股票价格