今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CLB Core Laboratories Inc. | $11.2300 | -3.77% | $515.82M | $609.49K | |
BGY BlackRock Enhanced International Dividend Trust | $5.6800 | +0.53% | $515.59M | $124.52K | |
IMSR Terrestrial Energy Inc. Common Stock | $5.1200 | +4.92% | $514.84M | $1.34M | |
TMQ Trilogy Metals Inc | $3.0600 | +1.33% | $514.78M | $1.06M | |
CTEV Claritev Corporation | $21.8500 | +1.11% | $513.47M | $81.92K | |
ORN Orion Group Holdings, Inc | $12.4200 | -2.13% | $513.27M | $478.30K | |
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | $8.2800 | -0.12% | $512.11M | $215.73K | |
MSIF MSC Income Fund, Inc. | $11.3300 | +3.85% | $510.13M | $484.34K | |
OWLS OBOOK Holdings Inc. Class A Common Shares | $5.4000 | -0.92% | $509.68M | $26.21K | |
COFS CHOICEONE FINANCIAL | $33.8500 | +3.45% | $508.25M | $114.88K | |
YORW York Water Co | $30.9200 | -0.68% | $506.70M | $107.96K | |
BGB Blackstone Strategic Credit 2027 Term Fund | $11.2000 | +0.00% | $506.21M | $131.13K | |
CTNM Contineum Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | $13.8700 | -1.35% | $505.83M | $114.17K | |
SPT Sprout Social, Inc Class A Common Stock | $8.3100 | +9.78% | $505.48M | $853.85K | |
NWAX New America Acquisition I Corp. | $10.1390 | -0.06% | $505.47M | $117.33K |
显示 3241 ~ 3255/共 11693 条结果
股票价格