今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CNK Cinemark Holdings, Inc. | $33.9580 | -3.14% | $3.93B | $3.64M | |
WSBC WesBanco Inc | $41.9050 | -0.25% | $3.92B | $941.80K | |
FG F&G Annuities & Life, Inc. | $29.2500 | -3.94% | $3.92B | $434.52K | |
EXTR Extreme Networks | $29.0700 | -3.07% | $3.91B | $1.67M | |
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. | $18.8400 | +0.00% | $3.91B | $289.83K | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | $90.2900 | +3.67% | $3.90B | $1.79M | |
TDW Tidewater, Inc. | $73.0400 | -2.21% | $3.90B | $678.47K | |
STNG Scorpio Tankers Inc. | $78.7700 | -0.41% | $3.90B | $661.31K | |
CHEF The Chef's Warehouse Inc | $105.69 | +5.50% | $3.90B | $1.55M | |
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. | $69.5900 | -10.20% | $3.89B | $2.10M | |
BANF Bancfirst Corp | $113.47 | -1.94% | $3.89B | $139.65K | |
SUNC SunocoCorp LLC | $76.0400 | +0.08% | $3.88B | $1.61M | |
IRT Independence Realty Trust Inc. | $16.7800 | +0.54% | $3.87B | $2.22M | |
PVH PVH Corp. | $88.3400 | +1.63% | $3.86B | $837.62K | |
OTTR Otter Tail Corp | $90.7800 | -3.00% | $3.86B | $199.06K |
顯示 1606 ~ 1620/共 11723 條結果
股票價格