今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CIBR First Trust Exchange-Traded Fund II First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $89.4560 | +0.75% | -- | $467.51K | |
CIEG Leverage Shares 2X Long CIEN Daily ETF | $4.9390 | +21.95% | -- | $198.03K | |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | $9.2700 | +55.61% | -- | $230.49K | |
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | $22.6650 | +54.97% | -- | $148.80K | |
CLCG Crossmark Large Cap Growth ETF | $27.8690 | +2.48% | -- | $3.98K | |
CLCV Crossmark Large Cap Value ETF | $30.2610 | -0.03% | -- | $82.00 | |
CLIM Climate Global - Climate Resilient REIT Index ETF | $27.1700 | -1.69% | -- | $7.000 | |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | $100.36 | +0.01% | -- | $73.39K | |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | $56.7540 | -0.15% | -- | $109.00 | |
CLOA BlackRock ETF Trust II iShares AAA CLO Active ETF | $51.9850 | +0.01% | -- | $140.18K | |
CLOB VanEck AA-BB CLO ETF | $50.4190 | +0.14% | -- | $1.32K | |
CLOC AAM Crescent CLO ETF | $25.0690 | +0.02% | -- | $883.00 | |
CLOD Themes Cloud Computing ETF | $31.3000 | -0.21% | -- | $159.00 | |
CLOI VanEck CLO ETF | $52.9410 | -0.03% | -- | $489.98K | |
CLOO NYLI Investment Grade CLO ETF | $25.2150 | +0.00% | -- | $6.000 |
顯示 6736 ~ 6750/共 11723 條結果
股票價格