Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SAFE/USDT $797.16 k | 0.10 -- | +26.35 % |
2 KAITO/USDT $5.68 M | 1.19 -- | +19.02 % |
3 LAT/USDT $949.56 k | 0.00055 -- | +16.88 % |
4 BOME/USDT $2.51 M | 0.00052 -- | +16.58 % |
5 PUMP/USDT $4.12 M | 0.0020 -- | +14.57 % |
6 PEOPLE/USDT $972.95 k | 0.0062 -- | +10.46 % |
7 DGB/USDT $111.00 k | 0.0036 -- | +9.90 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 XASTS/USDT $317.59 | -- | 56.85 +1.48 % |
2 XBMNR/USDT $1.53 K | -- | 16.42 +2.63 % |
3 XNFLX/USDT $848.96 | -- | 70.82 +0.54 % |
4 XPLTR/USDT $13.02 k | -- | 122.90 -0.08 % |
5 XDELL/USDT $217.62 | -- | 446.07 +1.06 % |
6 XLLY/USDT $320.77 | -- | 1,196.53 -0.01 % |
7 XIREN/USDT $587.00 | -- | 37.75 +1.34 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $143.81 M | $1.30 B | 65,259.60 +1.36 % |
2 ETH/USDT $87.47 M | $233.69 mil M | 1,938.02 +3.37 % |
3 BNB/USDT $2.93 M | $76.61 mil M | 575.10 +0.93 % |
4 USDC/USDT $8.17 M | $72.63 mil M | 1.00 +0.00 % |
5 XRP/USDT $8.46 M | $69.46 mil M | 1.11 +0.94 % |
6 SOL/USDT $18.55 M | $44.46 mil M | 76.39 +2.70 % |
7 TRX/USDT $2.59 M | $31.52 mil M | 0.33 +0.21 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $143.81 M | $143.81 M | 65,259.60 +1.36 % |
2 ETH/USDT $87.47 M | $87.47 M | 1,938.02 +3.37 % |
3 XSPY/USDT $31.37 M | $31.37 M | 745.88 +0.36 % |
4 DOGE/USDT $24.79 M | $24.79 M | 0.073 +1.18 % |
5 SHIB/USDT $19.52 M | $19.52 M | 0.0000052 +8.23 % |
6 SOL/USDT $18.55 M | $18.55 M | 76.39 +2.70 % |
7 PEPE/USDT $16.99 M | $16.99 M | 0.0000029 +7.08 % |