Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 XASTS/USDT €278.72 | -- | 56.85 +1.48 % |
2 XBMNR/USDT €1.24 K | -- | 16.27 +1.62 % |
3 XNFLX/USDT €728.50 | -- | 70.53 +0.47 % |
4 XPLTR/USDT €11.43 k | -- | 122.90 +0.14 % |
5 XDELL/USDT €190.98 | -- | 446.07 +1.06 % |
6 XLLY/USDT €281.52 | -- | 1,196.53 -0.01 % |
7 XIREN/USDT €515.16 | -- | 37.75 +1.34 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €114.99 M | €1.14 B | 64,834.50 +0.76 % |
2 ETH/USDT €66.58 M | €203.49 mil M | 1,922.93 +2.70 % |
3 BNB/USDT €2.52 M | €67.05 mil M | 573.80 +0.70 % |
4 USDC/USDT €7.15 M | €63.73 mil M | 1.00 +0.00 % |
5 XRP/USDT €6.90 M | €60.54 mil M | 1.10 +0.28 % |
6 SOL/USDT €14.42 M | €38.67 mil M | 75.61 +1.46 % |
7 TRX/USDT €2.27 M | €27.66 mil M | 0.33 +0.24 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €114.99 M | €114.99 M | 64,834.50 +0.76 % |
2 ETH/USDT €66.58 M | €66.58 M | 1,922.93 +2.70 % |
3 XSPY/USDT €27.53 M | €27.53 M | 743.23 +0.03 % |
4 DOGE/USDT €21.43 M | €21.43 M | 0.072 +0.46 % |
5 SHIB/USDT €17.06 M | €17.06 M | 0.0000052 +6.20 % |
6 PEPE/USDT €14.77 M | €14.77 M | 0.0000029 +5.07 % |
7 SOL/USDT €14.42 M | €14.42 M | 75.61 +1.46 % |