
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 xFLY/USDT $85,87 тыс. | 26,40 -- | +13,94 % |
2 xSNXX/USDT $1,03 млн | 4,16 -- | +9,90 % |
3 xAXTI/USDT $37,10 тыс. | 45,38 -- | +9,24 % |
4 xZM/USDT $2,51 тыс. | 98,20 -- | +8,03 % |
5 xLYTE/USDT $1,43 тыс. | 16,53 -- | +7,97 % |
6 NIGHT/USDT $4,65 млн | 0,046 -- | +7,12 % |
7 NFT/USDT $5,97 млн | 0,00000020 -- | +6,93 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONE/USDT $1,52 млн | 0,0014 -- | -18,25 % |
2 PEPE/USDT $39,68 млн | 0,0000045 -- | -15,84 % |
3 MEGA/USDT $1,21 млн | 0,043 -- | -15,30 % |
4 HUMA/USDT $445,54 тыс. | 0,0076 -- | -15,11 % |
5 PROMPT/USDT $329,38 тыс. | 0,013 -- | -14,53 % |
6 xNVDL/USDT $115,03 тыс. | 17,49 -- | -14,31 % |
7 RE/USDT $870,37 тыс. | 0,25 -- | -12,07 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
xGE/USDT -- | -- | -- -- |
1 AERO/USDT $200,90 тыс. | -- | 0,53 -1,56 % |
2 xBIDU/USDT $3,43 тыс. | -- | 80,00 -0,36 % |
3 xBAC/USDT $1,63 тыс. | -- | 50,93 +0,06 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $503,31 млн | $1,48 трлн | 73 651,80 -0,18 % |
2 ETH/USDT $206,61 млн | $250,87 млрд | 2 048,50 -0,94 % |
3 BNB/USDT $4,09 млн | $89,18 млрд | 676,40 -0,74 % |
4 USDC/USDT $130,57 млн | $69,68 млрд | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $40,85 млн | $66,41 млрд | 1,04 -1,22 % |
6 SOL/USDT $45,05 млн | $49,15 млрд | 82,89 -0,32 % |
7 TRX/USDT $3,96 млн | $30,17 млрд | 0,31 -0,07 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $503,31 млн | $503,31 млн | 73 651,80 -0,18 % |
2 ETH/USDT $206,61 млн | $206,61 млн | 2 048,50 -0,94 % |
3 USDC/USDT $130,57 млн | $130,57 млн | 1,00 +0,00 % |
4 ZEC/USDT $87,87 млн | $87,87 млн | 977,71 -4,64 % |
5 SOL/USDT $45,05 млн | $45,05 млн | 82,89 -0,32 % |
6 XRP/USDT $40,85 млн | $40,85 млн | 1,04 -1,22 % |
7 PEPE/USDT $39,68 млн | $39,68 млн | 0,0000045 -15,84 % |