
Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 xSNXX/USDT $1,04 млн | 4,15 -- | +16,08 % |
2 xFLY/USDT $80,87 тыс. | 26,19 -- | +13,03 % |
3 xMUU/USDT $45,16 тыс. | 17,65 -- | +13,00 % |
4 xAXTI/USDT $38,29 тыс. | 45,70 -- | +12,90 % |
5 xSKUU/USDT $4,45 тыс. | 14,38 -- | +12,43 % |
6 xRAM/USDT $17,88 тыс. | 6,39 -- | +12,28 % |
7 NIGHT/USDT $4,35 млн | 0,047 -- | +12,01 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 ONE/USDT $2,12 млн | 0,0014 -- | -22,30 % |
2 PEPE/USDT $41,38 млн | 0,0000045 -- | -16,16 % |
3 PROMPT/USDT $321,71 тыс. | 0,013 -- | -14,66 % |
4 HUMA/USDT $447,61 тыс. | 0,0078 -- | -13,43 % |
5 MEGA/USDT $1,29 млн | 0,044 -- | -13,13 % |
6 CARDS/USDT $574,27 тыс. | 0,19 -- | -12,41 % |
7 EDGE/USDT $488,53 тыс. | 0,34 -- | -11,75 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
| -- | -- -- | |
xGE/USDT -- | -- | -- -- |
1 AERO/USDT $192,04 тыс. | -- | 0,54 -0,79 % |
2 xBIDU/USDT $2,81 тыс. | -- | 80,03 -0,32 % |
3 xBAC/USDT $1,54 тыс. | -- | 50,99 +0,18 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $504,39 млн | $1,48 трлн | 73 866,70 +0,58 % |
2 ETH/USDT $225,30 млн | $251,14 млрд | 2 054,87 +0,47 % |
3 BNB/USDT $4,20 млн | $89,41 млрд | 679,91 +0,03 % |
4 USDC/USDT $138,39 млн | $69,72 млрд | 1,00 +0,00 % |
5 XRP/USDT $44,15 млн | $66,79 млрд | 1,05 +0,16 % |
6 SOL/USDT $49,45 млн | $49,25 млрд | 83,33 +0,35 % |
7 TRX/USDT $3,92 млн | $30,15 млрд | 0,31 -0,26 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $504,39 млн | $504,39 млн | 73 866,70 +0,58 % |
2 ETH/USDT $225,30 млн | $225,30 млн | 2 054,87 +0,47 % |
3 USDC/USDT $138,39 млн | $138,39 млн | 1,00 +0,00 % |
4 ZEC/USDT $89,99 млн | $89,99 млн | 985,89 -4,29 % |
5 SOL/USDT $49,45 млн | $49,45 млн | 83,33 +0,35 % |
6 XRP/USDT $44,15 млн | $44,15 млн | 1,05 +0,16 % |
7 PEPE/USDT $41,38 млн | $41,38 млн | 0,0000045 -16,16 % |