熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CC/USDT $229.85萬 | 0.090 -- | -12.53% |
2 TRA/USDT $6.25萬 | 0.20 -- | -9.86% |
3 SPACE/USDT $39.83萬 | 0.0052 -- | -8.09% |
4 JTO/USDT $97.81萬 | 0.48 -- | -8.03% |
5 HMSTR/USDT $99.57萬 | 0.00018 -- | -7.71% |
6 VELO/USDT $5.06萬 | 0.0032 -- | -6.94% |
7 XCH/USDT $16.83萬 | 1.36 -- | -6.65% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $2.84億 | -- | 0.28 -5.66% |
2 xTER/USDT $3,459.32 | -- | 385.08 -1.57% |
3 xVRT/USDT $6,401.96 | -- | 277.50 -0.86% |
4 xGEV/USDT $4,998.69 | -- | 1,007.19 -1.29% |
5 xONDS/USDT $3,828.25 | -- | 8.68 -2.25% |
6 xADBE/USDT $1,748.67 | -- | 260.90 +4.38% |
7 xXLE/USDT $375.88 | -- | 57.95 +0.78% |
市值榜
更多