熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 CC/USDT $265.79萬 | 0.088 -- | -13.70% |
2 TRA/USDT $5.59萬 | 0.20 -- | -11.93% |
3 SPACE/USDT $46.84萬 | 0.0053 -- | -7.11% |
4 VELO/USDT $5.22萬 | 0.0032 -- | -6.96% |
5 EGLD/USDT $6.90萬 | 2.64 -- | -6.87% |
6 xHIMS/USDT $2,316.55 | 29.74 -- | -6.24% |
7 PI/USDT $398.39萬 | 0.087 -- | -5.61% |
新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 GRVT/USDT $2.69億 | -- | 0.29 +6.04% |
2 xTER/USDT $3,330.51 | -- | 389.50 +0.18% |
3 xVRT/USDT $5,789.36 | -- | 277.85 +0.37% |
4 xGEV/USDT $4,999.96 | -- | 1,011.29 -0.89% |
5 xONDS/USDT $3,997.91 | -- | 8.76 -1.13% |
6 xADBE/USDT $1,795.34 | -- | 260.77 +4.33% |
7 xXLE/USDT $581.18 | -- | 58.12 +0.87% |
市值榜
更多成交額榜
更多