Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 WLFI/USDT $26,24 jt | 0,12 -- | +19,86% |
2 SPACE/USDT $21,23 jt | 0,012 -- | +16,40% |
3 KITE/USDT $6,48 jt | 0,23 -- | +13,09% |
4 ATOM/USDT $1,81 jt | 2,49 -- | +9,13% |
5 FOGO/USDT $2,04 jt | 0,026 -- | +8,48% |
6 ALLO/USDT $755,16 rb | 0,097 -- | +7,52% |
7 PARTI/USDT $186,20 rb | 0,10 -- | +6,39% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $314,90 jt | $1,34 T | 67.197,80 -1,11% |
2 ETH/USDT $277,87 jt | $237,72 M | 1.973,56 -1,52% |
3 XRP/USDT $23,46 jt | $88,80 M | 1,46 -2,03% |
4 BNB/USDT $5,53 jt | $83,88 M | 616,00 -0,93% |
5 USDC/USDT $36,42 jt | $73,58 M | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $86,12 jt | $46,67 M | 82,28 -3,43% |
7 TRX/USDT $6,47 jt | $26,52 M | 0,27 -0,42% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $314,90 jt | $314,90 jt | 67.197,80 -1,11% |
2 ETH/USDT $277,87 jt | $277,87 jt | 1.973,56 -1,52% |
3 SOL/USDT $86,12 jt | $86,12 jt | 82,28 -3,43% |
4 USDC/USDT $36,42 jt | $36,42 jt | 1,00 +0,01% |
5 DOGE/USDT $30,62 jt | $30,62 jt | 0,10 -2,87% |
6 XAUT/USDT $26,51 jt | $26,51 jt | 4.982,70 +2,56% |
7 WLFI/USDT $26,24 jt | $26,24 jt | 0,12 +19,86% |