
Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ARB/USDT $19,00 Tr | 0,15 -- | +12,97% |
2 LSK/USDT $3,26 Tr | 0,29 -- | +7,66% |
3 G/USDT $699,27 N | 0,0041 -- | +7,35% |
4 NES/USDT $1,63 Tr | 0,16 -- | +7,21% |
5 xTWLO/USDT $46,52 N | 243,35 -- | +5,17% |
6 xQCOM/USDT $216,27 N | 187,69 -- | +4,17% |
7 xCIEN/USDT $6,39 N | 333,19 -- | +3,61% |
Top giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PONS/USDT $7,40 Tr | -- | 0,59 -7,63% |
2 VVV/USDT $1,99 Tr | -- | 21,66 -3,26% |
3 xINTW/USDT $4,30 N | -- | 21,28 -1,02% |
4 xMVLL/USDT $29,86 N | -- | 25,50 +0,04% |
5 xSOXS/USDT $107,97 N | -- | 51,23 +0,63% |
6 xMUU/USDT $8,66 N | -- | 28,19 -2,12% |
7 xSNXX/USDT $19,99 N | -- | 13,12 -6,42% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $688,51 Tr | $688,51 Tr | 75.841,80 -2,67% |
2 ETH/USDT $615,40 Tr | $615,40 Tr | 2.399,86 -4,66% |
3 USDC/USDT $395,78 Tr | $395,78 Tr | 1,00 +0,06% |
4 XRP/USDT $137,65 Tr | $137,65 Tr | 1,28 -9,67% |
5 SOL/USDT $97,38 Tr | $97,38 Tr | 97,18 -4,94% |
6 ZEC/USDT $56,44 Tr | $56,44 Tr | 1.112,67 -3,71% |
7 DOGE/USDT $44,36 Tr | $44,36 Tr | 0,079 -4,62% |